| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HP Laptop 17-cp3155cl |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7430U (6 núcleos, hasta 4.3 GHz) – rendimiento sólido y eficiente |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 – multitarea fluida y rápida |
| Almacenamiento | 1 TB SSD NVMe – gran capacidad y velocidad |
| Pantalla | 17.3” Full HD (1920×1080) táctil (Touch) – amplia y cómoda |
| Gráficos | AMD Radeon™ Graphics |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puertos | USB-C, USB-A, HDMI, audio |
| Teclado | Español con teclado numérico |
| Cámara | HD integrada |
| Batería | Hasta 7–9 horas de uso mixto (según uso y configuración) |
| Color | Plata / Natural Silver |
| Estado del equipo | Nuevo |
| Garantía | 12 meses |
| SKU | HP-17CP3155CL-R5-16-1TB-TOUCH |
| Ventajas del Producto | Laptop potente y espaciosa, ideal para oficina, estudio, multitarea intensiva y entretenimiento, con pantalla táctil grande que mejora la productividad. |
| Ventajas Exclusivas | 🚚 Envío rápido •
📦 Envíos a todo el país • 💳 Pago contra entrega • ⚡ Lista para usar |
| Nota | Las imágenes son con fines ilustrativos. El diseño, puertos o accesorios pueden variar ligeramente según lote, sin afectar el rendimiento ni las especificaciones principales. |
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7535U (6 núcleos, hasta 4.5 GHz) – rendimiento sólido y eficiente |
| Memoria RAM | 8 GB DDR5 – buena fluidez en tareas diarias (expandible según configuración) |
| Almacenamiento | 256 GB SSD NVMe – arranque rápido y respuesta ágil |
| Pantalla | 14” Full HD (1920×1080) – clara y cómoda para trabajo |
| Gráficos | AMD Radeon™ Graphics |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Puertos | USB-C, USB 3.2, HDMI, RJ-45, audio |
| Teclado | Español ThinkPad – ergonómico y resistente |
| Cámara | HD / FHD integrada (según configuración) |
| Batería | Hasta 9–11 horas de uso mixto (según uso y configuración) |
| Color | Negro |
| Estado del equipo | Open Box |
| Garantía | 12 meses |
| SKU | LEN-E14G6-R5-8-256-W11P |
| Ventajas del Producto | Laptop empresarial robusta, confiable y duradera, ideal para oficina, trabajo remoto y uso profesional continuo, con excelente teclado y rendimiento estable. |
| Ventajas Exclusivas | 🚚 Envío rápido •
📦 Envíos a todo el país • 💳 Pago contra entrega • ⚡ Lista para usar |
| Nota | Las imágenes son con fines ilustrativos. El diseño, puertos o accesorios pueden variar ligeramente según lote o configuración, sin afectar el rendimiento ni las especificaciones principales. |
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | ASUS ROG Zephyrus G14 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 9 4900HS (8 núcleos, hasta 4.3 GHz) – alto rendimiento para gaming y creación |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB GDDR6 – gaming fluido y potencia gráfica |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 – multitarea avanzada sin límites |
| Almacenamiento | 1 TB SSD NVMe – máxima velocidad y amplio espacio |
| Pantalla | 14” Full HD (1920×1080) 120Hz – ultra fluida para gaming competitivo |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puertos | USB-C, USB 3.2, HDMI, audio |
| Teclado | Retroiluminado – ideal para gaming |
| Cámara | Este modelo puede no incluir cámara integrada |
| Batería | Hasta 6–8 horas de uso mixto (según uso y estado) |
| Color | Gris |
| Estado del equipo | Open Box |
| Garantía | 12 meses |
| SKU | ASUS-G14-R9-16-1TB-RTX2060-120HZ |
| Ventajas del Producto | Laptop gamer premium ultracompacta, ideal para gaming exigente, edición, diseño y movilidad, combinando potencia RTX con diseño ligero. |
| Ventajas Exclusivas | 🚚 Envío rápido •
📦 Envíos a todo el país • 💳 Pago contra entrega • ⚡ Lista para usar |
| Nota | Las imágenes son con fines ilustrativos. El diseño, teclado o configuraciones pueden variar según lote, sin afectar el rendimiento ni las especificaciones principales. |
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | ASUS Q508U |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 5700U (8 núcleos, hasta 4.3 GHz) – alto rendimiento multitarea |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA® GeForce® MX450 2GB GDDR6 – mejor rendimiento gráfico para diseño y multimedia |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 – fluidez en uso diario (expandible según configuración) |
| Almacenamiento | 256 GB SSD NVMe – arranque rápido y buena respuesta |
| Pantalla | 15.6” Full HD (1920×1080) |
| Gráficos Integrados | AMD Radeon™ Graphics |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puertos | USB-C, USB 3.2, HDMI, lector de tarjetas, audio |
| Teclado | Español |
| Cámara | HD integrada |
| Batería | Hasta 6–8 horas de uso mixto (según uso y estado) |
| Color | Gris |
| Estado del equipo | Open Box |
| Garantía | 12 meses |
| SKU | ASUS-Q508U-R7-8-256-W11 |
| Ventajas del Producto | Laptop potente y versátil, ideal para multitarea avanzada, diseño ligero, edición básica y uso profesional, con GPU dedicada que mejora el rendimiento gráfico. |
| Ventajas Exclusivas | 🚚 Envío rápido • 📦 Envíos a todo el país • 💳 Pago contra entrega • ⚡ Lista para usar |
| Nota | Las imágenes son con fines ilustrativos. El diseño, puertos o accesorios pueden variar ligeramente según lote, sin afectar el rendimiento ni las especificaciones principales. |
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HP Laptop 15-fc0399nr |
| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (4 núcleos, hasta 4.1 GHz) – eficiente y ágil para uso diario |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 – mejor velocidad y eficiencia energética |
| Almacenamiento | 256 GB SSD NVMe – arranque rápido y buena capacidad |
| Pantalla | 15.6” Full HD (1920×1080) – cómoda para trabajo y estudio Touch |
| Gráficos | AMD Radeon™ 610M |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puertos | USB-C, USB-A, HDMI, audio |
| Teclado | Español |
| Cámara | HD integrada |
| Batería | Hasta 7–9 horas de uso mixto (según uso y configuración) |
| Color | Plata |
| Estado del equipo | Open Box |
| Garantía | 12 meses |
| SKU | HP-15FC0399NR-R3-8-256-W11 |
| Ventajas del Producto | Laptop moderna y eficiente, ideal para estudio, oficina, clases virtuales y uso diario, con buen rendimiento, bajo consumo y diseño ligero. |
| Ventajas Exclusivas | 🚚 Envío rápido •
📦 Envíos a todo el país • 💳 Pago contra entrega • ⚡ Lista para usar |
| Nota | Las imágenes son con fines ilustrativos. El diseño, puertos o accesorios pueden variar ligeramente según lote o proveedor, sin afectar el rendimiento ni las especificaciones principales. |
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Marca / Modelo | Samsung LF27T350FHNXZA (Serie T35F) |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de panel | IPS (colores vivos y ángulos amplios) |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 nits (típico) |
| Contraste | 1000:1 (típico) |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Tecnologías | AMD FreeSync™, Eye Saver Mode, Flicker Free |
| Conectividad | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Compatibilidad | Windows, Mac, consolas de videojuegos |
| Montaje | VESA 100x100 mm |
| Incluye | Cable HDMI, cable de alimentación, base original |
| Garantía | 12 meses |
| Estado del producto | Open Box, abierto únicamente para revisión o exhibición. El monitor está en excelente estado, como nuevo, incluye accesorios básicos y garantía. El empaque puede presentar ligero desgaste, pero el producto se encuentra en óptimas condiciones. |
| SKU | MON-SAM-27T350 |
| Ventajas del producto | Pantalla amplia de 27” IPS Full HD con colores nítidos.75Hz + FreeSync para imagen más fluida.Tecnología Flicker Free y Eye Saver para cuidar la vista.Diseño moderno con bordes delgados (estilo minimalista). |
| Beneficios incluidos | 🚚 Entrega rápida y segura
📦 Envíos a todo el país 💳 Opción de pago contra entrega |
| Nota importante | Imágenes con fines ilustrativos, pueden variar de las presentadas en la web. |
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Marca / Modelo | LG 27MP40W-B |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de panel | IPS (colores precisos y ángulos de visión amplios) |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 nits (típico) |
| Contraste | 1000:1 (típico) |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Tecnologías | AMD FreeSync, Flicker Safe, Modo Lectura, Dynamic Action Sync |
| Conectividad | HDMI, D-Sub (VGA), salida de audio 3.5mm |
| Compatibilidad | Windows, Mac, consolas de videojuegos |
| Montaje | VESA 100x100 mm (soporte de pared o brazo articulado) |
| Incluye | Cable HDMI, cable de alimentación, base ajustable |
| Garantía | 12 meses |
| Estado del producto | Open Box, abierto únicamente para revisión o exhibición. El monitor está en excelente estado, como nuevo, incluye accesorios básicos y garantía. El empaque puede presentar ligero desgaste, pero el producto se encuentra en óptimas condiciones. |
| SKU | MON-LG-27MP40W-B |
| Ventajas del producto | Pantalla amplia de 27” IPS Full HD con colores precisos.75Hz y FreeSync para una experiencia más fluida.Modo Lectura y Flicker Safe para cuidar la vista.Ideal para oficina, estudio y entretenimiento. |
| Beneficios incluidos | 🚚 Entrega rápida y segura 📦 Envíos a todo el país 💳 Opción de pago contra entrega |
| Nota importante | Imágenes con fines ilustrativos, pueden variar de las presentadas en la web. |

© 2024 megacomputadoras.com.gt Powered by Webifica