Descripción
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | LG 32SR53FS‑W (Smart Monitor MyView) |
| Pantalla | 32″ Full HD (1920×1080), 16:9, panel IPS con amplio ángulo (178° H/V) (DisplaySpecifications, LG Electronics) |
| Brillo / Contraste | 250 cd/m² típico / 1200:1 contraste estático |
| Tiempo de respuesta | 8 ms GTG |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz con HDMI |
| Colores | 16.7 millones, 99 % sRGB |
| Funciones Smart | webOS 23 con Magic Remote, ThinQ Home, AirPlay 2, HomeKit, Microsoft 365, mirroring |
| Conectividad | 2× HDMI 2.0, 2× USB 3.1 Type‑A, Wi‑Fi, Bluetooth |
| Audio | Parlantes estéreo 2×5 W integrados |
| Diseño / Ergonomía | Bisel delgado, base inclinable (–5° a +15°), montaje VESA 100 × 100 mm |
| Consumo energético | ~19 W en uso, <0.5 W en standby |
| Accesorios incluidos | Control remoto, cable HDMI, fuente externa, tornillería |
| Peso / Dimensiones | Con base: 731×520×211 mm, 6.62 kg; sin base: 731×440×45 mm, 5.35 kg |
| Estado del producto | Open Box, Certificado Seminuevo. |
| Garantía | 12 meses |
Monitor inteligente LG MyView 32″ FHD IPS con webOS 23, Wi‑Fi, AirPlay 2, parlantes integrados y control remoto. Ideal como pantalla versátil para oficina, estudios, streaming sin necesidad de PC y montaje VESA. Garantía de 12 meses.
Monitores para Computadora










10 pagos de Q298.70








Valoraciones
No hay valoraciones aún.