Descripción
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Marca compatible | HP |
| Modelo / número de parte | 710412-001 |
| Modelos equivalentes | PA-1650-30HE, PPP009A, 709985-001, 709985-002, 709985-003, 709985-004, 714657-001 y referencias equivalentes de 65W |
| Tipo de producto | Adaptador de corriente para laptop |
| Potencia de salida | 65W |
| Voltaje de salida | 19.5V |
| Amperaje de salida | 3.33A |
| Tipo de conector | Punta azul de 4.5mm × 3.0mm con pin central |
| Voltaje de entrada | 100–240V AC, 50–60Hz |
| Tecnología | Alimentación estable con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito |
| Compatibilidad general | Laptops HP Pavilion, Envy, ProBook, EliteBook, Notebook, Chromebook y otros equipos HP que utilicen 19.5V, hasta 3.33A, 65W y punta azul de 4.5mm × 3.0mm |
| Condición | Nuevo |
| Incluye | Adaptador de corriente y cable de poder |
| Garantía | 6 meses por defectos de fábrica |
| SKU | HP-710412-001-65W-4530 |
| Ventajas del producto | Proporciona alimentación estable para cargar la batería y utilizar la computadora simultáneamente. Ideal para reemplazar un cargador dañado o mantener una unidad adicional. |
| Ventajas exclusivas | 🚚 Entrega rápida y segura 📦 Envíos a todo el país 💳 Pago contra entrega ⚡ Listo para usar desde el primer día |
| Nota importante | 19.5V, hasta 3.33A, máximo 65W y punta azul de 4.5mm × 3.0mm con pin central. Imágenes con fines ilustrativos. |
💻Compatibilidad por familia HP
HP EliteBook
| Familia | Modelos compatibles más comunes |
|---|---|
| EliteBook 700 Series | 725, 735, 745 y 755, en generaciones y configuraciones con punta azul |
| EliteBook 800 Series | 820, 830, 840, 850 y variantes compatibles |
| EliteBook 830 | G5 y otras generaciones que indiquen entrada de 19.5V |
| EliteBook 840 | G3, G4, G5 y configuraciones compatibles |
| EliteBook 850 | G3, G4, G5 y versiones con cargador redondo |
| EliteBook Folio | Versiones que utilicen conector azul redondo y requieran hasta 65W |
| EliteBook x360 | Únicamente configuraciones con entrada redonda de 4.5mm × 3.0mm |
HP ProBook
| Familia | Modelos compatibles más comunes |
|---|---|
| ProBook 400 Series | 430, 440, 445, 450 y 455, en configuraciones compatibles |
| ProBook 430 | G2, G3, G4, G5 y versiones con entrada redonda |
| ProBook 440 | G2, G3, G4, G5 y configuraciones de hasta 65W |
| ProBook 445 | G2, G3, G4 y variantes compatibles |
| ProBook 450 | G2, G3, G4, G5 y versiones con punta azul |
| ProBook 455 | Configuraciones que utilicen cargador redondo de 65W |
| ProBook 600 Series | 640, 645 y 650, en generaciones compatibles |
| ProBook 640 | G2, G3, G4 y G5 |
| ProBook 645 | G3 y G4 |
| ProBook 650 | G2 y G3 |
HP Pavilion
| Familia | Modelos compatibles más comunes |
|---|---|
| Pavilion 11 | Versiones con entrada de 19.5V y punta azul |
| Pavilion 13 | Configuraciones que requieran hasta 65W |
| Pavilion 14 | Series con conector redondo de 4.5mm × 3.0mm |
| Pavilion 15 | Diferentes configuraciones con procesadores de bajo y mediano consumo |
| Pavilion 17 | Versiones que indiquen cargador de 65W |
| Pavilion x360 | Modelos de 11, 13, 14 y 15 pulgadas con entrada redonda |
| Pavilion TouchSmart | Series 14-b y 15-b con especificaciones compatibles |
Las familias Pavilion de 11, 13, 14, 15 y 17 pulgadas, incluidas diversas versiones x360, aparecen asociadas comercialmente con este tipo de adaptador.
Importante: algunos HP Pavilion utilizan cargadores de 45W, 90W, 120W o USB-C. La compatibilidad depende de la configuración exacta.
HP Envy
| Familia | Modelos compatibles más comunes |
|---|---|
| Envy 13 | Versiones con entrada redonda de 19.5V |
| Envy 14 | Configuraciones que utilicen cargador de 65W |
| Envy 15 | Modelos de bajo y mediano consumo con punta azul |
| Envy x360 13 | Versiones que acepten carga por conector redondo |
| Envy x360 15 | Configuraciones con adaptador externo de 65W |
HP Notebook y series 240/250/255
| Familia | Modelos compatibles más comunes |
|---|---|
| HP Notebook 14 | Versiones con entrada de 19.5V y punta azul |
| HP Notebook 15 | Configuraciones con adaptador de 45W o 65W |
| HP Notebook 17 | Modelos que requieran hasta 65W |
| HP 240 Series | G2, G3, G4, G5 y configuraciones compatibles |
| HP 250 Series | G2, G3, G4, G5 y versiones con punta azul |
| HP 255 Series | G2, G3, G4, G5 y variantes compatibles |
HP Chromebook y Stream
| Familia | Modelos compatibles más comunes |
|---|---|
| HP Chromebook 11 | Versiones con punta azul de 4.5mm × 3.0mm |
| HP Chromebook 14 | Series compatibles con adaptador de 45W o 65W |
| HP Chromebook x360 | Únicamente versiones con puerto de carga redondo |
| HP Stream 11 | Configuraciones con entrada de 19.5V |
| HP Stream 13 | Versiones compatibles con punta azul |
| HP Stream 14 | Modelos que utilicen cargador redondo de hasta 65W |








10 pagos de Q39.90























Valoraciones
No hay valoraciones aún.